IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU > 2. Hướng dẫn kiểm tra bộ chứng từ xuất khẩu > 2.1. Phạm vi kiểm tra
2.1. Phạm vi kiểm tra
| Stt | Nội dung kiểm tra | Trách nhiệm kiểm tra > ĐV | Trách nhiệm kiểm tra > TT.NVNHBB |
|---|---|---|---|
| 1 | Phiếu xuất trình chứng từ xuất khẩu | ||
| 1 | • Nội dung thể hiện (1) | x | x |
| 1 | • Chữ ký hữu quyền và con dấu | x | |
| 2 | LC xuất khẩu gốc | ||
| 2 | • Số dư LC | x | x |
| 2 | • Tính chân thực của LC (nếu LCXK do NH khác thông báo cho KH) | x | |
| 2 | • Ngân hàng được chỉ định trong LC | x | |
| 2 | • Địa chỉ gửi BCT, Thư đòi tiền | x | |
| 3 | Bộ chứng từ LCXK | ||
| 3 | • Loại chứng từ và số lượng (bản chính, bản sao) được xuất trình (1) | x | x |
| 3 | • Tính hợp lệ của BCT LCXK/Tính phù hợp của BCT NTXK | x | |
| 4 | Thông tin BCT liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL | x |
^(1)^ Đơn vị tiếp nhận bộ chứng từ gốc từ KH chịu trách nhiệm kiểm tra
No comments to display
No comments to display